最新陆股通持股排行榜(【看环比】)
更新时间:2023-12-06 00:00:01

股票名称 股票代码 持股数量 持股比例% 日期 陆股通近月持仓图
八方股份【研】 603489【流】 9,186,466 30.62 2020-09-14 陆股通持仓线
八方股份【研】 603489【流】 9,186,466 30.62 2020-09-14 陆股通持仓线
上海机场【研】 600009【流】 249,017,760 22.77 2020-09-14 陆股通持仓线
上海机场【研】 600009【流】 249,017,760 22.77 2020-09-14 陆股通持仓线
索菲亚【研】 002572【流】 195,452,690 21.42 2020-09-14 陆股通持仓线
索菲亚【研】 002572【流】 195,452,690 21.42 2020-09-14 陆股通持仓线
华测检测【研】 300012【流】 332,737,016 19.98 2020-09-14 陆股通持仓线
华测检测【研】 300012【流】 332,737,016 19.98 2020-09-14 陆股通持仓线
方正证券【研】 601901【流】 1,468,728,362 17.84 2020-09-14 陆股通持仓线
方正证券【研】 601901【流】 1,468,728,362 17.84 2020-09-14 陆股通持仓线
格力电器【研】 000651【流】 1,015,658,826 16.88 2020-09-14 陆股通持仓线
格力电器【研】 000651【流】 1,015,658,826 16.88 2020-09-14 陆股通持仓线
泰格医药【研】 300347【流】 124,242,376 16.57 2020-09-14 陆股通持仓线
泰格医药【研】 300347【流】 124,242,376 16.57 2020-09-14 陆股通持仓线
美的集团【研】 000333【流】 1,142,024,023 16.25 2020-09-14 陆股通持仓线
美的集团【研】 000333【流】 1,142,024,023 16.25 2020-09-14 陆股通持仓线
生物股份【研】 600201【流】 178,642,581 15.86 2020-09-14 陆股通持仓线
生物股份【研】 600201【流】 178,642,581 15.86 2020-09-14 陆股通持仓线
国电南瑞【研】 600406【流】 450,763,133 15.35 2020-09-14 陆股通持仓线
国电南瑞【研】 600406【流】 450,763,133 15.35 2020-09-14 陆股通持仓线
珀莱雅【研】 603605【流】 9,351,554 14.97 2020-09-14 陆股通持仓线
珀莱雅【研】 603605【流】 9,351,554 14.97 2020-09-14 陆股通持仓线
大族激光【研】 002008【流】 152,326,640 14.27 2020-09-14 陆股通持仓线
大族激光【研】 002008【流】 152,326,640 14.27 2020-09-14 陆股通持仓线
德邦股份【研】 603056【流】 30,634,093 14.07 2020-09-14 陆股通持仓线
德邦股份【研】 603056【流】 30,634,093 14.07 2020-09-14 陆股通持仓线
启明星辰【研】 002439【流】 129,306,298 13.85 2020-09-14 陆股通持仓线
启明星辰【研】 002439【流】 129,306,298 13.85 2020-09-14 陆股通持仓线
老板电器【研】 002508【流】 130,734,767 13.77 2020-09-14 陆股通持仓线
老板电器【研】 002508【流】 130,734,767 13.77 2020-09-14 陆股通持仓线

总共有2288条数据,分77页,当前第1页 首页 | 上页 下页 | 尾页
copyright@ YOUVERY TECHNOLOGY CO., 厦门优极网络科技有限公司©
闽ICP备17005296号-3
地址:厦门市湖里区高崎道890号 邮编:361006