股票代码 | 000040 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 3.040 | |
5日均价 | 3.11 | ✔ |
10日均价 | 3.103 | ✘ |
30日均价 | 3.203 | ✘ |
60日均价 | 3.26 | ✘ |
120日均价 | 3.29 | ✘ |
250日均价 | 3.31 | ✘ |
5周均价 | 3.11 | ✔ |
10周均价 | 3.103 | ✘ |
30周均价 | 3.203 | ✘ |
60周均价 | 3.38 | ✘ |
120周均价 | 5.36 | ✘ |
250周均价 | 9.05 | ✘ |
5日均量 | 216.80 | ✘ |
10日均量 | 256.23 | ✘ |
30日均量 | 435.65 | ✔ |
5周均量 | 216.80 | ✘ |
10周均量 | 256.23 | ✘ |
30周均量 | 435.65 | ✔ |
日线dif | -0.08 | ✘ |
日线dea | -0.0621 | ✘ |
日线macd | -0.0358 | ✘ |
周线dif | -0.04 | ✘ |
周线dea | 0.0019 | ✔ |
周线macd | -0.0838 | ✘ |
综合评分 |
21.21分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |