股票代码 | 000040 | |
日期 | 2021-02-26 | 评价 |
当前价格 | 2.540 | |
5日均价 | 2.556 | ✔ |
10日均价 | 2.466 | ✘ |
30日均价 | 2.737 | ✘ |
60日均价 | 3.02 | ✘ |
120日均价 | 3.17 | ✘ |
250日均价 | 3.22 | ✘ |
5周均价 | 2.556 | ✔ |
10周均价 | 2.466 | ✘ |
30周均价 | 2.737 | ✘ |
60周均价 | 3.26 | ✘ |
120周均价 | 5.03 | ✘ |
250周均价 | 8.89 | ✘ |
5日均量 | 217.89 | ✔ |
10日均量 | 212.05 | ✘ |
30日均量 | 252.03 | ✔ |
5周均量 | 217.89 | ✔ |
10周均量 | 212.05 | ✘ |
30周均量 | 252.03 | ✔ |
日线dif | -0.05 | ✘ |
日线dea | -0.1815 | ✔ |
日线macd | 0.2630 | ✔ |
周线dif | -0.25 | ✘ |
周线dea | -0.1041 | ✘ |
周线macd | -0.2918 | ✘ |
综合评分 |
33.33分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |