股票代码 | 000100 | |
日期 | 2021-01-21 | 评价 |
当前价格 | 9.800 | |
5日均价 | 9.48 | ✔ |
10日均价 | 8.963 | ✔ |
30日均价 | 7.639 | ✔ |
60日均价 | 7.27 | ✔ |
120日均价 | 6.89 | ✔ |
250日均价 | 6.15 | ✔ |
5周均价 | 9.48 | ✔ |
10周均价 | 8.963 | ✔ |
30周均价 | 7.639 | ✔ |
60周均价 | 5.94 | ✔ |
120周均价 | 4.57 | ✔ |
250周均价 | 4.10 | ✔ |
5日均量 | 9,887.37 | ✔ |
10日均量 | 9,538.76 | ✔ |
30日均量 | 5,507.45 | ✔ |
5周均量 | 9,887.37 | ✔ |
10周均量 | 9,538.76 | ✔ |
30周均量 | 5,507.45 | ✔ |
日线dif | 0.85 | ✔ |
日线dea | 0.5942 | ✔ |
日线macd | 0.5116 | ✔ |
周线dif | 0.59 | ✔ |
周线dea | 0.1969 | ✔ |
周线macd | 0.7862 | ✔ |
综合评分 |
100.00分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |