股票代码 | 000301 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 11.470 | |
5日均价 | 12.974 | ✔ |
10日均价 | 11.797 | ✔ |
30日均价 | 10.449 | ✔ |
60日均价 | 9.51 | ✔ |
120日均价 | 7.81 | ✔ |
250日均价 | 6.43 | ✔ |
5周均价 | 12.974 | ✔ |
10周均价 | 11.797 | ✔ |
30周均价 | 10.449 | ✔ |
60周均价 | 6.26 | ✔ |
120周均价 | 5.89 | ✔ |
250周均价 | 5.63 | ✔ |
5日均量 | 879.88 | ✔ |
10日均量 | 648.63 | ✔ |
30日均量 | 330.15 | ✔ |
5周均量 | 879.88 | ✔ |
10周均量 | 648.63 | ✔ |
30周均量 | 330.15 | ✔ |
日线dif | 1.08 | ✔ |
日线dea | 0.5090 | ✔ |
日线macd | 1.1420 | ✔ |
周线dif | 1.49 | ✔ |
周线dea | 1.1848 | ✔ |
周线macd | 0.6104 | ✔ |
综合评分 |
100.00分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |