股票代码 | 000951 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 40.100 | |
5日均价 | 37.144 | ✔ |
10日均价 | 34.887 | ✔ |
30日均价 | 33.105 | ✘ |
60日均价 | 34.90 | ✘ |
120日均价 | 35.88 | ✔ |
250日均价 | 29.76 | ✔ |
5周均价 | 37.144 | ✔ |
10周均价 | 34.887 | ✔ |
30周均价 | 33.105 | ✔ |
60周均价 | 28.71 | ✔ |
120周均价 | 21.84 | ✔ |
250周均价 | 17.97 | ✔ |
5日均量 | 182.56 | ✔ |
10日均量 | 143.29 | ✔ |
30日均量 | 78.36 | ✔ |
5周均量 | 182.56 | ✔ |
10周均量 | 143.29 | ✔ |
30周均量 | 78.36 | ✔ |
日线dif | 1.98 | ✔ |
日线dea | 0.5203 | ✔ |
日线macd | 2.9194 | ✔ |
周线dif | -0.8 | ✘ |
周线dea | -0.6599 | ✘ |
周线macd | -0.2802 | ✘ |
综合评分 |
75.76分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |