股票代码 | 000951 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 41.340 | |
5日均价 | 42.256 | ✔ |
10日均价 | 40.978 | ✘ |
30日均价 | 41.762 | ✔ |
60日均价 | 37.43 | ✔ |
120日均价 | 37.15 | ✔ |
250日均价 | 32.39 | ✔ |
5周均价 | 42.256 | ✔ |
10周均价 | 40.978 | ✘ |
30周均价 | 41.762 | ✔ |
60周均价 | 31.15 | ✔ |
120周均价 | 23.61 | ✔ |
250周均价 | 18.65 | ✔ |
5日均量 | 103.55 | ✘ |
10日均量 | 107.34 | ✘ |
30日均量 | 152.30 | ✔ |
5周均量 | 103.55 | ✘ |
10周均量 | 107.34 | ✘ |
30周均量 | 152.30 | ✔ |
日线dif | -0.64 | ✘ |
日线dea | -0.0896 | ✘ |
日线macd | -1.1008 | ✘ |
周线dif | 2.55 | ✔ |
周线dea | 0.7221 | ✔ |
周线macd | 3.6558 | ✔ |
综合评分 |
63.64分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |