股票代码 | 000961 | |
日期 | 2021-02-24 | 评价 |
当前价格 | 8.180 | |
5日均价 | 8.206 | ✔ |
10日均价 | 7.947 | ✔ |
30日均价 | 7.908 | ✘ |
60日均价 | 8.53 | ✘ |
120日均价 | 8.97 | ✔ |
250日均价 | 8.83 | ✘ |
5周均价 | 8.206 | ✔ |
10周均价 | 7.947 | ✔ |
30周均价 | 7.908 | ✘ |
60周均价 | 8.87 | ✔ |
120周均价 | 8.40 | ✔ |
250周均价 | 8.20 | ✘ |
5日均量 | 339.47 | ✔ |
10日均量 | 325.38 | ✘ |
30日均量 | 381.76 | ✔ |
5周均量 | 339.47 | ✔ |
10周均量 | 325.38 | ✘ |
30周均量 | 381.76 | ✔ |
日线dif | 0.1 | ✔ |
日线dea | -0.0530 | ✔ |
日线macd | 0.3060 | ✔ |
周线dif | -0.52 | ✘ |
周线dea | -0.3975 | ✘ |
周线macd | -0.2450 | ✘ |
综合评分 |
54.55分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |