股票代码 | 000961 | |
日期 | 2022-05-25 | 评价 |
当前价格 | 3.280 | |
5日均价 | 3.346 | ✘ |
10日均价 | 3.368 | ✘ |
30日均价 | 3.756 | ✘ |
60日均价 | 3.86 | ✘ |
120日均价 | 4.08 | ✘ |
250日均价 | 4.62 | ✘ |
5周均价 | 3.346 | ✘ |
10周均价 | 3.368 | ✘ |
30周均价 | 3.756 | ✘ |
60周均价 | 4.86 | ✘ |
120周均价 | 6.78 | ✘ |
250周均价 | 7.04 | ✘ |
5日均量 | 1,013.80 | ✘ |
10日均量 | 1,095.57 | ✘ |
30日均量 | 1,588.98 | ✔ |
5周均量 | 1,013.80 | ✘ |
10周均量 | 1,095.57 | ✘ |
30周均量 | 1,588.98 | ✔ |
日线dif | -0.14 | ✘ |
日线dea | -0.1816 | ✔ |
日线macd | 0.0832 | ✔ |
周线dif | -0.19 | ✘ |
周线dea | -0.0687 | ✘ |
周线macd | -0.2426 | ✘ |
综合评分 |
15.15分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |