股票代码 | 002007 | |
日期 | 2021-02-26 | 评价 |
当前价格 | 42.780 | |
5日均价 | 44.904 | ✘ |
10日均价 | 47.758 | ✘ |
30日均价 | 48.708 | ✔ |
60日均价 | 46.28 | ✘ |
120日均价 | 48.68 | ✔ |
250日均价 | 48.05 | ✘ |
5周均价 | 44.904 | ✘ |
10周均价 | 47.758 | ✘ |
30周均价 | 48.708 | ✔ |
60周均价 | 46.99 | ✔ |
120周均价 | 41.57 | ✔ |
250周均价 | 37.44 | ✔ |
5日均量 | 260.50 | ✘ |
10日均量 | 324.73 | ✔ |
30日均量 | 320.49 | ✔ |
5周均量 | 260.50 | ✘ |
10周均量 | 324.73 | ✔ |
30周均量 | 320.49 | ✔ |
日线dif | -0.95 | ✘ |
日线dea | -0.1213 | ✘ |
日线macd | -1.6574 | ✘ |
周线dif | 0.22 | ✔ |
周线dea | -1.7374 | ✔ |
周线macd | 3.9148 | ✔ |
综合评分 |
48.48分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |