股票代码 | 002007 | |
日期 | 2021-04-16 | 评价 |
当前价格 | 42.780 | |
5日均价 | 41.988 | ✔ |
10日均价 | 41.703 | ✔ |
30日均价 | 40.175 | ✘ |
60日均价 | 43.83 | ✘ |
120日均价 | 44.64 | ✘ |
250日均价 | 47.60 | ✘ |
5周均价 | 41.988 | ✔ |
10周均价 | 41.703 | ✔ |
30周均价 | 40.175 | ✘ |
60周均价 | 47.35 | ✔ |
120周均价 | 41.80 | ✔ |
250周均价 | 37.25 | ✔ |
5日均量 | 146.64 | ✘ |
10日均量 | 177.06 | ✔ |
30日均量 | 163.40 | ✔ |
5周均量 | 146.64 | ✘ |
10周均量 | 177.06 | ✔ |
30周均量 | 163.40 | ✔ |
日线dif | 0.92 | ✔ |
日线dea | 0.7052 | ✔ |
日线macd | 0.4296 | ✔ |
周线dif | -2 | ✘ |
周线dea | -0.8942 | ✘ |
周线macd | -2.2116 | ✘ |
综合评分 |
51.52分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |