股票代码 | 002081 | |
日期 | 2021-03-03 | 评价 |
当前价格 | 9.790 | |
5日均价 | 9.688 | ✔ |
10日均价 | 9.338 | ✔ |
30日均价 | 8.705 | ✘ |
60日均价 | 9.26 | ✘ |
120日均价 | 9.81 | ✔ |
250日均价 | 9.29 | ✔ |
5周均价 | 9.688 | ✔ |
10周均价 | 9.338 | ✔ |
30周均价 | 8.705 | ✘ |
60周均价 | 9.18 | ✘ |
120周均价 | 9.32 | ✘ |
250周均价 | 10.47 | ✘ |
5日均量 | 540.13 | ✔ |
10日均量 | 457.01 | ✔ |
30日均量 | 395.82 | ✔ |
5周均量 | 540.13 | ✔ |
10周均量 | 457.01 | ✔ |
30周均量 | 395.82 | ✔ |
日线dif | 0.44 | ✔ |
日线dea | 0.2907 | ✔ |
日线macd | 0.2986 | ✔ |
周线dif | -0.4 | ✘ |
周线dea | -0.4389 | ✔ |
周线macd | 0.0778 | ✔ |
综合评分 |
69.70分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |