股票代码 | 002104 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 6.580 | |
5日均价 | 6.616 | ✘ |
10日均价 | 6.806 | ✘ |
30日均价 | 7.054 | ✘ |
60日均价 | 7.57 | ✘ |
120日均价 | 8.58 | ✔ |
250日均价 | 8.27 | ✘ |
5周均价 | 6.616 | ✘ |
10周均价 | 6.806 | ✘ |
30周均价 | 7.054 | ✘ |
60周均价 | 8.11 | ✔ |
120周均价 | 7.43 | ✘ |
250周均价 | 9.22 | ✘ |
5日均量 | 83.69 | ✘ |
10日均量 | 106.82 | ✔ |
30日均量 | 104.81 | ✔ |
5周均量 | 83.69 | ✘ |
10周均量 | 106.82 | ✔ |
30周均量 | 104.81 | ✔ |
日线dif | -0.079999999999999 | ✘ |
日线dea | -0.0723 | ✘ |
日线macd | -0.0154 | ✘ |
周线dif | -0.68 | ✘ |
周线dea | -0.6109 | ✘ |
周线macd | -0.1382 | ✘ |
综合评分 |
18.18分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |