股票代码 | 002104 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 6.390 | |
5日均价 | 6.348 | ✔ |
10日均价 | 6.274 | ✔ |
30日均价 | 6.149 | ✘ |
60日均价 | 6.60 | ✘ |
120日均价 | 7.55 | ✘ |
250日均价 | 8.10 | ✘ |
5周均价 | 6.348 | ✔ |
10周均价 | 6.274 | ✔ |
30周均价 | 6.149 | ✘ |
60周均价 | 7.94 | ✔ |
120周均价 | 7.46 | ✘ |
250周均价 | 8.91 | ✘ |
5日均量 | 77.89 | ✘ |
10日均量 | 96.85 | ✔ |
30日均量 | 87.87 | ✔ |
5周均量 | 77.89 | ✘ |
10周均量 | 96.85 | ✔ |
30周均量 | 87.87 | ✔ |
日线dif | 0.18 | ✔ |
日线dea | 0.0770 | ✔ |
日线macd | 0.2060 | ✔ |
周线dif | -0.64 | ✘ |
周线dea | -0.7149 | ✔ |
周线macd | 0.1498 | ✔ |
综合评分 |
54.55分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |