股票代码 | 002151 | |
日期 | 2021-04-21 | 评价 |
当前价格 | 42.060 | |
5日均价 | 41.862 | ✔ |
10日均价 | 41.747 | ✘ |
30日均价 | 42.222 | ✘ |
60日均价 | 43.82 | ✘ |
120日均价 | 49.04 | ✔ |
250日均价 | 46.54 | ✘ |
5周均价 | 41.862 | ✔ |
10周均价 | 41.747 | ✘ |
30周均价 | 42.222 | ✘ |
60周均价 | 44.41 | ✔ |
120周均价 | 34.09 | ✔ |
250周均价 | 31.45 | ✔ |
5日均量 | 56.28 | ✔ |
10日均量 | 52.17 | ✘ |
30日均量 | 62.84 | ✔ |
5周均量 | 56.28 | ✔ |
10周均量 | 52.17 | ✘ |
30周均量 | 62.84 | ✔ |
日线dif | -0.47 | ✘ |
日线dea | -0.2563 | ✘ |
日线macd | -0.4274 | ✘ |
周线dif | -2.83 | ✘ |
周线dea | -3.5254 | ✔ |
周线macd | 1.3908 | ✔ |
综合评分 |
45.45分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |