股票代码 | 002174 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 13.180 | |
5日均价 | 13.528 | ✘ |
10日均价 | 13.581 | ✘ |
30日均价 | 14.376 | ✘ |
60日均价 | 15.41 | ✘ |
120日均价 | 17.58 | ✘ |
250日均价 | 20.66 | ✘ |
5周均价 | 13.528 | ✘ |
10周均价 | 13.581 | ✘ |
30周均价 | 14.376 | ✘ |
60周均价 | 20.44 | ✔ |
120周均价 | 18.93 | ✘ |
250周均价 | 23.93 | ✘ |
5日均量 | 317.30 | ✘ |
10日均量 | 321.49 | ✔ |
30日均量 | 273.97 | ✔ |
5周均量 | 317.30 | ✘ |
10周均量 | 321.49 | ✔ |
30周均量 | 273.97 | ✔ |
日线dif | -0.08 | ✘ |
日线dea | -0.4240 | ✔ |
日线macd | 0.6880 | ✔ |
周线dif | -1.42 | ✘ |
周线dea | -1.5666 | ✔ |
周线macd | 0.2932 | ✔ |
综合评分 |
33.33分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |