股票代码 | 002212 | |
日期 | 2022-05-25 | 评价 |
当前价格 | 9.010 | |
5日均价 | 9.174 | ✘ |
10日均价 | 9.275 | ✘ |
30日均价 | 9.655 | ✘ |
60日均价 | 11.11 | ✘ |
120日均价 | 14.40 | ✘ |
250日均价 | 16.43 | ✘ |
5周均价 | 9.174 | ✘ |
10周均价 | 9.275 | ✘ |
30周均价 | 9.655 | ✘ |
60周均价 | 16.48 | ✘ |
120周均价 | 19.93 | ✔ |
250周均价 | 17.40 | ✘ |
5日均量 | 129.92 | ✔ |
10日均量 | 126.33 | ✘ |
30日均量 | 149.79 | ✔ |
5周均量 | 129.92 | ✔ |
10周均量 | 126.33 | ✘ |
30周均量 | 149.79 | ✔ |
日线dif | -0.07 | ✘ |
日线dea | -0.1403 | ✔ |
日线macd | 0.1406 | ✔ |
周线dif | -2.19 | ✘ |
周线dea | -2.3303 | ✔ |
周线macd | 0.2806 | ✔ |
综合评分 |
36.36分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |