股票代码 | 002281 | |
日期 | 2021-01-27 | 评价 |
当前价格 | 27.770 | |
5日均价 | 28.256 | ✘ |
10日均价 | 28.994 | ✘ |
30日均价 | 28.994 | ✘ |
60日均价 | 30.18 | ✘ |
120日均价 | 31.58 | ✘ |
250日均价 | 31.58 | ✘ |
5周均价 | 28.256 | ✘ |
10周均价 | 28.994 | ✘ |
30周均价 | 28.994 | ✘ |
60周均价 | 31.24 | ✔ |
120周均价 | 29.56 | ✘ |
250周均价 | 36.72 | ✘ |
5日均量 | 75.60 | ✘ |
10日均量 | 81.47 | ✔ |
30日均量 | 81.22 | ✔ |
5周均量 | 75.60 | ✘ |
10周均量 | 81.47 | ✔ |
30周均量 | 81.22 | ✔ |
日线dif | -0.21 | ✘ |
日线dea | 0.1488 | ✔ |
日线macd | -0.7176 | ✘ |
周线dif | -1.48 | ✘ |
周线dea | -1.1404 | ✘ |
周线macd | -0.6792 | ✘ |
综合评分 |
21.21分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |