股票代码 | 002402 | |
日期 | 2021-01-28 | 评价 |
当前价格 | 19.580 | |
5日均价 | 20.63 | ✔ |
10日均价 | 20.136 | ✔ |
30日均价 | 18.424 | ✔ |
60日均价 | 17.87 | ✔ |
120日均价 | 17.38 | ✔ |
250日均价 | 16.07 | ✔ |
5周均价 | 20.63 | ✔ |
10周均价 | 20.136 | ✔ |
30周均价 | 18.424 | ✔ |
60周均价 | 15.65 | ✔ |
120周均价 | 12.49 | ✘ |
250周均价 | 12.80 | ✔ |
5日均量 | 402.95 | ✘ |
10日均量 | 431.76 | ✔ |
30日均量 | 398.81 | ✔ |
5周均量 | 402.95 | ✘ |
10周均量 | 431.76 | ✔ |
30周均量 | 398.81 | ✔ |
日线dif | 0.8 | ✔ |
日线dea | 0.8668 | ✔ |
日线macd | -0.1336 | ✘ |
周线dif | 0.75 | ✔ |
周线dea | 0.3414 | ✔ |
周线macd | 0.8172 | ✔ |
综合评分 |
84.85分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |