股票代码 | 002422 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 19.960 | |
5日均价 | 20.228 | ✘ |
10日均价 | 20.829 | ✔ |
30日均价 | 19.862 | ✔ |
60日均价 | 19.67 | ✘ |
120日均价 | 21.37 | ✘ |
250日均价 | 21.66 | ✘ |
5周均价 | 20.228 | ✘ |
10周均价 | 20.829 | ✔ |
30周均价 | 19.862 | ✘ |
60周均价 | 21.90 | ✘ |
120周均价 | 23.90 | ✔ |
250周均价 | 22.39 | ✘ |
5日均量 | 137.30 | ✘ |
10日均量 | 158.01 | ✘ |
30日均量 | 163.00 | ✔ |
5周均量 | 137.30 | ✘ |
10周均量 | 158.01 | ✘ |
30周均量 | 163.00 | ✔ |
日线dif | 0.18 | ✔ |
日线dea | 0.5566 | ✔ |
日线macd | -0.7532 | ✘ |
周线dif | -0.52 | ✘ |
周线dea | -1.1873 | ✔ |
周线macd | 1.3346 | ✔ |
综合评分 |
39.39分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |