股票代码 | 002430 | |
日期 | 2021-01-21 | 评价 |
当前价格 | 29.190 | |
5日均价 | 28.234 | ✘ |
10日均价 | 28.596 | ✔ |
30日均价 | 28.065 | ✘ |
60日均价 | 28.39 | ✔ |
120日均价 | 25.15 | ✔ |
250日均价 | 18.91 | ✔ |
5周均价 | 28.234 | ✘ |
10周均价 | 28.596 | ✔ |
30周均价 | 28.065 | ✔ |
60周均价 | 18.21 | ✔ |
120周均价 | 15.02 | ✔ |
250周均价 | 13.00 | ✔ |
5日均量 | 80.83 | ✘ |
10日均量 | 115.82 | ✔ |
30日均量 | 93.78 | ✔ |
5周均量 | 80.83 | ✘ |
10周均量 | 115.82 | ✔ |
30周均量 | 93.78 | ✔ |
日线dif | -0.07 | ✘ |
日线dea | 0.1922 | ✔ |
日线macd | -0.5244 | ✘ |
周线dif | 1.22 | ✔ |
周线dea | 2.2427 | ✔ |
周线macd | -2.0454 | ✘ |
综合评分 |
66.67分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |