股票代码 | 002430 | |
日期 | 2021-03-01 | 评价 |
当前价格 | 31.450 | |
5日均价 | 30.99 | ✘ |
10日均价 | 32.813 | ✔ |
30日均价 | 30.252 | ✔ |
60日均价 | 28.93 | ✔ |
120日均价 | 27.33 | ✔ |
250日均价 | 20.39 | ✔ |
5周均价 | 30.99 | ✘ |
10周均价 | 32.813 | ✔ |
30周均价 | 30.252 | ✔ |
60周均价 | 20.13 | ✔ |
120周均价 | 16.06 | ✔ |
250周均价 | 13.56 | ✔ |
5日均量 | 91.62 | ✘ |
10日均量 | 95.26 | ✘ |
30日均量 | 113.45 | ✔ |
5周均量 | 91.62 | ✘ |
10周均量 | 95.26 | ✘ |
30周均量 | 113.45 | ✔ |
日线dif | 0.61 | ✔ |
日线dea | 1.8019 | ✔ |
日线macd | -2.3838 | ✘ |
周线dif | 1.68 | ✔ |
周线dea | 1.4231 | ✔ |
周线macd | 0.5138 | ✔ |
综合评分 |
72.73分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |