股票代码 | 002501 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 2.270 | |
5日均价 | 2.274 | ✘ |
10日均价 | 2.302 | ✘ |
30日均价 | 2.384 | ✔ |
60日均价 | 2.06 | ✔ |
120日均价 | 1.77 | ✔ |
250日均价 | 1.69 | ✔ |
5周均价 | 2.274 | ✘ |
10周均价 | 2.302 | ✘ |
30周均价 | 2.384 | ✔ |
60周均价 | 1.68 | ✘ |
120周均价 | 2.01 | ✘ |
250周均价 | 6.21 | ✘ |
5日均量 | 61.95 | ✘ |
10日均量 | 95.31 | ✘ |
30日均量 | 177.35 | ✔ |
5周均量 | 61.95 | ✘ |
10周均量 | 95.31 | ✘ |
30周均量 | 177.35 | ✔ |
日线dif | -0.05 | ✘ |
日线dea | -0.0224 | ✘ |
日线macd | -0.0552 | ✘ |
周线dif | 0.31 | ✔ |
周线dea | 0.2255 | ✔ |
周线macd | 0.1690 | ✔ |
综合评分 |
45.45分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |