股票代码 | 002532 | |
日期 | 2021-03-01 | 评价 |
当前价格 | 11.400 | |
5日均价 | 11.992 | ✔ |
10日均价 | 11.282 | ✔ |
30日均价 | 8.538 | ✔ |
60日均价 | 8.26 | ✔ |
120日均价 | 7.97 | ✔ |
250日均价 | 7.46 | ✔ |
5周均价 | 11.992 | ✔ |
10周均价 | 11.282 | ✔ |
30周均价 | 8.538 | ✔ |
60周均价 | 7.39 | ✔ |
120周均价 | 6.75 | ✘ |
250周均价 | 8.78 | ✔ |
5日均量 | 1,065.45 | ✘ |
10日均量 | 878.07 | ✔ |
30日均量 | 383.72 | ✔ |
5周均量 | 1,065.45 | ✘ |
10周均量 | 878.07 | ✔ |
30周均量 | 383.72 | ✔ |
日线dif | 1.61 | ✔ |
日线dea | 1.3166 | ✔ |
日线macd | 0.5868 | ✔ |
周线dif | 0.67 | ✔ |
周线dea | 0.1356 | ✔ |
周线macd | 1.0688 | ✔ |
综合评分 |
87.88分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |