股票代码 | 002612 | |
日期 | 2021-03-01 | 评价 |
当前价格 | 32.340 | |
5日均价 | 31.192 | ✔ |
10日均价 | 29.406 | ✔ |
30日均价 | 24.691 | ✔ |
60日均价 | 22.64 | ✔ |
120日均价 | 16.80 | ✔ |
250日均价 | 12.71 | ✔ |
5周均价 | 31.192 | ✔ |
10周均价 | 29.406 | ✔ |
30周均价 | 24.691 | ✔ |
60周均价 | 12.78 | ✔ |
120周均价 | 10.94 | ✘ |
250周均价 | 14.46 | ✔ |
5日均量 | 405.69 | ✘ |
10日均量 | 443.38 | ✔ |
30日均量 | 368.71 | ✔ |
5周均量 | 405.69 | ✘ |
10周均量 | 443.38 | ✔ |
30周均量 | 368.71 | ✔ |
日线dif | 2.93 | ✔ |
日线dea | 2.2003 | ✔ |
日线macd | 1.4594 | ✔ |
周线dif | 4.82 | ✔ |
周线dea | 4.3138 | ✔ |
周线macd | 1.0124 | ✔ |
综合评分 |
87.88分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |