股票代码 | 002616 | |
日期 | 2021-03-04 | 评价 |
当前价格 | 7.780 | |
5日均价 | 7.558 | ✔ |
10日均价 | 7.329 | ✔ |
30日均价 | 7.036 | ✘ |
60日均价 | 7.44 | ✘ |
120日均价 | 8.56 | ✘ |
250日均价 | 9.30 | ✘ |
5周均价 | 7.558 | ✔ |
10周均价 | 7.329 | ✔ |
30周均价 | 7.036 | ✘ |
60周均价 | 9.16 | ✔ |
120周均价 | 8.25 | ✘ |
250周均价 | 11.22 | ✘ |
5日均量 | 68.10 | ✔ |
10日均量 | 55.29 | ✔ |
30日均量 | 41.97 | ✔ |
5周均量 | 68.10 | ✔ |
10周均量 | 55.29 | ✔ |
30周均量 | 41.97 | ✔ |
日线dif | 0.29 | ✔ |
日线dea | 0.0752 | ✔ |
日线macd | 0.4296 | ✔ |
周线dif | -0.61 | ✘ |
周线dea | -0.8440 | ✔ |
周线macd | 0.4680 | ✔ |
综合评分 |
63.64分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |