股票代码 | 002643 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 23.090 | |
5日均价 | 23.404 | ✔ |
10日均价 | 22.593 | ✔ |
30日均价 | 21.099 | ✔ |
60日均价 | 19.94 | ✔ |
120日均价 | 19.14 | ✔ |
250日均价 | 17.41 | ✔ |
5周均价 | 23.404 | ✔ |
10周均价 | 22.593 | ✔ |
30周均价 | 21.099 | ✔ |
60周均价 | 16.89 | ✔ |
120周均价 | 13.84 | ✘ |
250周均价 | 19.68 | ✔ |
5日均量 | 149.05 | ✔ |
10日均量 | 144.71 | ✔ |
30日均量 | 124.45 | ✔ |
5周均量 | 149.05 | ✔ |
10周均量 | 144.71 | ✔ |
30周均量 | 124.45 | ✔ |
日线dif | 0.89 | ✔ |
日线dea | 0.6729 | ✔ |
日线macd | 0.4342 | ✔ |
周线dif | 1.18 | ✔ |
周线dea | 0.4972 | ✔ |
周线macd | 1.3656 | ✔ |
综合评分 |
96.97分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |