股票代码 | 002651 | |
日期 | 2021-01-25 | 评价 |
当前价格 | 12.170 | |
5日均价 | 11.578 | ✘ |
10日均价 | 12.025 | ✔ |
30日均价 | 11.672 | ✔ |
60日均价 | 10.67 | ✔ |
120日均价 | 10.39 | ✔ |
250日均价 | 7.54 | ✔ |
5周均价 | 11.578 | ✘ |
10周均价 | 12.025 | ✔ |
30周均价 | 11.672 | ✔ |
60周均价 | 7.34 | ✔ |
120周均价 | 6.06 | ✘ |
250周均价 | 7.69 | ✔ |
5日均量 | 147.32 | ✘ |
10日均量 | 150.90 | ✔ |
30日均量 | 138.89 | ✔ |
5周均量 | 147.32 | ✘ |
10周均量 | 150.90 | ✔ |
30周均量 | 138.89 | ✔ |
日线dif | -0.22 | ✘ |
日线dea | 0.3339 | ✔ |
日线macd | -1.1078 | ✘ |
周线dif | 0.58 | ✔ |
周线dea | 0.3438 | ✔ |
周线macd | 0.4724 | ✔ |
综合评分 |
69.70分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |