股票代码 | 002664 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 13.210 | |
5日均价 | 13.146 | ✘ |
10日均价 | 13.795 | ✘ |
30日均价 | 14.539 | ✘ |
60日均价 | 15.28 | ✘ |
120日均价 | 16.56 | ✔ |
250日均价 | 15.37 | ✘ |
5周均价 | 13.146 | ✘ |
10周均价 | 13.795 | ✘ |
30周均价 | 14.539 | ✘ |
60周均价 | 15.24 | ✔ |
120周均价 | 14.48 | ✘ |
250周均价 | 21.09 | ✘ |
5日均量 | 44.32 | ✘ |
10日均量 | 60.43 | ✘ |
30日均量 | 61.16 | ✔ |
5周均量 | 44.32 | ✘ |
10周均量 | 60.43 | ✘ |
30周均量 | 61.16 | ✔ |
日线dif | -0.56 | ✘ |
日线dea | -0.2433 | ✘ |
日线macd | -0.6334 | ✘ |
周线dif | -0.9 | ✘ |
周线dea | -0.6007 | ✘ |
周线macd | -0.5986 | ✘ |
综合评分 |
12.12分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |