股票代码 | 002821 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 285.440 | |
5日均价 | 295.218 | ✘ |
10日均价 | 298.429 | ✔ |
30日均价 | 287.824 | ✔ |
60日均价 | 276.65 | ✔ |
120日均价 | 262.18 | ✔ |
250日均价 | 224.85 | ✔ |
5周均价 | 295.218 | ✘ |
10周均价 | 298.429 | ✔ |
30周均价 | 287.824 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 71.83 | ✘ |
250周均价 | 85.46 | ✘ |
5日均量 | 25.97 | ✘ |
10日均量 | 26.79 | ✔ |
30日均量 | 23.91 | ✔ |
5周均量 | 25.97 | ✘ |
10周均量 | 26.79 | ✔ |
30周均量 | 23.91 | ✘ |
日线dif | 1.94 | ✔ |
日线dea | 6.1149 | ✔ |
日线macd | -8.3498 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
51.52分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |