股票代码 | 002821 | |
日期 | 2021-03-02 | 评价 |
当前价格 | 267.380 | |
5日均价 | 267.336 | ✘ |
10日均价 | 284.485 | ✘ |
30日均价 | 300.693 | ✔ |
60日均价 | 292.45 | ✘ |
120日均价 | 277.96 | ✔ |
250日均价 | 240.69 | ✔ |
5周均价 | 267.336 | ✘ |
10周均价 | 284.485 | ✘ |
30周均价 | 300.693 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 89.45 | ✘ |
250周均价 | 93.91 | ✘ |
5日均量 | 26.11 | ✘ |
10日均量 | 28.50 | ✘ |
30日均量 | 28.95 | ✔ |
5周均量 | 26.11 | ✘ |
10周均量 | 28.50 | ✘ |
30周均量 | 28.95 | ✘ |
日线dif | -15.31 | ✘ |
日线dea | -5.3868 | ✘ |
日线macd | -19.8464 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
21.21分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |