股票代码 | 002821 | |
日期 | 2021-03-03 | 评价 |
当前价格 | 270.450 | |
5日均价 | 267.916 | ✘ |
10日均价 | 278.595 | ✘ |
30日均价 | 299.822 | ✔ |
60日均价 | 292.74 | ✘ |
120日均价 | 277.93 | ✔ |
250日均价 | 241.03 | ✔ |
5周均价 | 267.916 | ✘ |
10周均价 | 278.595 | ✘ |
30周均价 | 299.822 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 89.47 | ✘ |
250周均价 | 93.93 | ✘ |
5日均量 | 22.70 | ✘ |
10日均量 | 27.55 | ✘ |
30日均量 | 28.66 | ✔ |
5周均量 | 22.70 | ✘ |
10周均量 | 27.55 | ✘ |
30周均量 | 28.66 | ✘ |
日线dif | -16.24 | ✘ |
日线dea | -7.6001 | ✘ |
日线macd | -17.2798 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
21.21分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |