股票代码 | 002881 | |
日期 | 2021-03-03 | 评价 |
当前价格 | 18.620 | |
5日均价 | 18.816 | ✔ |
10日均价 | 18.672 | ✔ |
30日均价 | 17.443 | ✘ |
60日均价 | 18.84 | ✘ |
120日均价 | 20.42 | ✘ |
250日均价 | 22.14 | ✘ |
5周均价 | 18.816 | ✔ |
10周均价 | 18.672 | ✔ |
30周均价 | 17.443 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 1.48 | ✘ |
250周均价 | 12.56 | ✘ |
5日均量 | 17.30 | ✘ |
10日均量 | 22.79 | ✔ |
30日均量 | 16.33 | ✔ |
5周均量 | 17.30 | ✘ |
10周均量 | 22.79 | ✔ |
30周均量 | 16.33 | ✘ |
日线dif | 0.79 | ✔ |
日线dea | 0.5749 | ✔ |
日线macd | 0.4302 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
45.45分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |