股票代码 | 002905 | |
日期 | 2021-04-22 | 评价 |
当前价格 | 9.910 | |
5日均价 | 9.724 | ✔ |
10日均价 | 9.525 | ✔ |
30日均价 | 9.401 | ✘ |
60日均价 | 9.41 | ✘ |
120日均价 | 9.60 | ✘ |
250日均价 | 10.79 | ✘ |
5周均价 | 9.724 | ✔ |
10周均价 | 9.525 | ✔ |
30周均价 | 9.401 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.08 | ✘ |
250周均价 | 7.27 | ✘ |
5日均量 | 57.19 | ✔ |
10日均量 | 46.96 | ✔ |
30日均量 | 35.81 | ✔ |
5周均量 | 57.19 | ✔ |
10周均量 | 46.96 | ✔ |
30周均量 | 35.81 | ✘ |
日线dif | 0.15 | ✔ |
日线dea | 0.0280 | ✔ |
日线macd | 0.2440 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
54.55分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |