股票代码 | 002920 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 122.990 | |
5日均价 | 121.262 | ✔ |
10日均价 | 110.179 | ✔ |
30日均价 | 89.098 | ✔ |
60日均价 | 82.43 | ✔ |
120日均价 | 75.87 | ✔ |
250日均价 | 60.31 | ✔ |
5周均价 | 121.262 | ✔ |
10周均价 | 110.179 | ✔ |
30周均价 | 89.098 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 18.25 | ✘ |
5日均量 | 56.84 | ✔ |
10日均量 | 55.35 | ✔ |
30日均量 | 40.70 | ✔ |
5周均量 | 56.84 | ✔ |
10周均量 | 55.35 | ✔ |
30周均量 | 40.70 | ✘ |
日线dif | 12.84 | ✔ |
日线dea | 9.2257 | ✔ |
日线macd | 7.2286 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
72.73分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |