股票代码 | 002920 | |
日期 | 2021-02-25 | 评价 |
当前价格 | 93.000 | |
5日均价 | 96.888 | ✘ |
10日均价 | 104.03 | ✘ |
30日均价 | 108.91 | ✔ |
60日均价 | 92.67 | ✔ |
120日均价 | 81.94 | ✔ |
250日均价 | 65.97 | ✔ |
5周均价 | 96.888 | ✘ |
10周均价 | 104.03 | ✘ |
30周均价 | 108.91 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 20.37 | ✘ |
5日均量 | 47.10 | ✔ |
10日均量 | 43.99 | ✘ |
30日均量 | 49.25 | ✔ |
5周均量 | 47.10 | ✔ |
10周均量 | 43.99 | ✘ |
30周均量 | 49.25 | ✘ |
日线dif | -6.2 | ✘ |
日线dea | -2.5871 | ✘ |
日线macd | -7.2258 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
36.36分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |