股票代码 | 002920 | |
日期 | 2021-04-21 | 评价 |
当前价格 | 98.610 | |
5日均价 | 96.17 | ✔ |
10日均价 | 92.516 | ✔ |
30日均价 | 86.476 | ✘ |
60日均价 | 95.65 | ✔ |
120日均价 | 87.64 | ✔ |
250日均价 | 73.47 | ✔ |
5周均价 | 96.17 | ✔ |
10周均价 | 92.516 | ✔ |
30周均价 | 86.476 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 23.17 | ✘ |
5日均量 | 101.94 | ✔ |
10日均量 | 65.44 | ✔ |
30日均量 | 39.48 | ✔ |
5周均量 | 101.94 | ✔ |
10周均量 | 65.44 | ✔ |
30周均量 | 39.48 | ✘ |
日线dif | 3.49 | ✔ |
日线dea | 2.9895 | ✔ |
日线macd | 1.0010 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
69.70分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |