股票代码 | 002928 | |
日期 | 2021-01-27 | 评价 |
当前价格 | 13.480 | |
5日均价 | 12.356 | ✔ |
10日均价 | 12.332 | ✔ |
30日均价 | 12.208 | ✘ |
60日均价 | 12.47 | ✘ |
120日均价 | 12.72 | ✘ |
250日均价 | 12.96 | ✔ |
5周均价 | 12.356 | ✔ |
10周均价 | 12.332 | ✔ |
30周均价 | 12.208 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 5.17 | ✘ |
5日均量 | 192.30 | ✔ |
10日均量 | 138.06 | ✔ |
30日均量 | 120.56 | ✔ |
5周均量 | 192.30 | ✔ |
10周均量 | 138.06 | ✔ |
30周均量 | 120.56 | ✘ |
日线dif | 0 | ✘ |
日线dea | 0.0463 | ✔ |
日线macd | -0.0926 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
51.52分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |