股票代码 | 002940 | |
日期 | 2021-01-28 | 评价 |
当前价格 | 35.870 | |
5日均价 | 36.426 | ✘ |
10日均价 | 36.908 | ✘ |
30日均价 | 38.73 | ✘ |
60日均价 | 42.81 | ✘ |
120日均价 | 49.39 | ✔ |
250日均价 | 48.68 | ✘ |
5周均价 | 36.426 | ✘ |
10周均价 | 36.908 | ✘ |
30周均价 | 38.73 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 11.94 | ✘ |
5日均量 | 13.93 | ✘ |
10日均量 | 14.44 | ✔ |
30日均量 | 12.96 | ✔ |
5周均量 | 13.93 | ✘ |
10周均量 | 14.44 | ✔ |
30周均量 | 12.96 | ✘ |
日线dif | -0.59 | ✘ |
日线dea | -1.0766 | ✔ |
日线macd | 0.9732 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
27.27分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |