股票代码 | 002940 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 34.350 | |
5日均价 | 34.692 | ✔ |
10日均价 | 34.555 | ✘ |
30日均价 | 34.791 | ✘ |
60日均价 | 37.90 | ✘ |
120日均价 | 45.52 | ✘ |
250日均价 | 48.34 | ✘ |
5周均价 | 34.692 | ✔ |
10周均价 | 34.555 | ✘ |
30周均价 | 34.791 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 12.60 | ✘ |
5日均量 | 13.15 | ✔ |
10日均量 | 12.96 | ✘ |
30日均量 | 13.69 | ✔ |
5周均量 | 13.15 | ✔ |
10周均量 | 12.96 | ✘ |
30周均量 | 13.69 | ✘ |
日线dif | 0.43 | ✔ |
日线dea | -0.1644 | ✔ |
日线macd | 1.1888 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
42.42分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |