股票代码 | 002942 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 27.700 | |
5日均价 | 27.984 | ✔ |
10日均价 | 27.306 | ✘ |
30日均价 | 28.417 | ✘ |
60日均价 | 31.14 | ✘ |
120日均价 | 33.07 | ✔ |
250日均价 | 30.13 | ✘ |
5周均价 | 27.984 | ✔ |
10周均价 | 27.306 | ✘ |
30周均价 | 28.417 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 7.14 | ✘ |
5日均量 | 7.00 | ✔ |
10日均量 | 6.95 | ✔ |
30日均量 | 6.79 | ✔ |
5周均量 | 7.00 | ✔ |
10周均量 | 6.95 | ✔ |
30周均量 | 6.79 | ✘ |
日线dif | -0.14 | ✘ |
日线dea | -0.6001 | ✔ |
日线macd | 0.9202 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
45.45分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |