股票代码 | 300010 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 11.390 | |
5日均价 | 10.372 | ✔ |
10日均价 | 9.712 | ✔ |
30日均价 | 8.766 | ✘ |
60日均价 | 9.46 | ✘ |
120日均价 | 12.91 | ✘ |
250日均价 | 15.87 | ✘ |
5周均价 | 10.372 | ✔ |
10周均价 | 9.712 | ✔ |
30周均价 | 8.766 | ✘ |
60周均价 | 15.64 | ✔ |
120周均价 | 12.51 | ✘ |
250周均价 | 13.85 | ✘ |
5日均量 | 576.89 | ✔ |
10日均量 | 573.06 | ✔ |
30日均量 | 458.12 | ✔ |
5周均量 | 576.89 | ✔ |
10周均量 | 573.06 | ✔ |
30周均量 | 458.12 | ✔ |
日线dif | 0.84 | ✔ |
日线dea | 0.2998 | ✔ |
日线macd | 1.0804 | ✔ |
周线dif | -1.56 | ✘ |
周线dea | -2.5106 | ✔ |
周线macd | 1.9012 | ✔ |
综合评分 |
63.64分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |