股票代码 | 300010 | |
日期 | 2021-04-16 | 评价 |
当前价格 | 7.900 | |
5日均价 | 7.652 | ✘ |
10日均价 | 7.749 | ✘ |
30日均价 | 8.428 | ✘ |
60日均价 | 8.56 | ✘ |
120日均价 | 10.30 | ✘ |
250日均价 | 14.77 | ✘ |
5周均价 | 7.652 | ✘ |
10周均价 | 7.749 | ✘ |
30周均价 | 8.428 | ✘ |
60周均价 | 14.98 | ✔ |
120周均价 | 12.48 | ✘ |
250周均价 | 13.56 | ✘ |
5日均量 | 314.78 | ✘ |
10日均量 | 426.24 | ✘ |
30日均量 | 506.64 | ✔ |
5周均量 | 314.78 | ✘ |
10周均量 | 426.24 | ✘ |
30周均量 | 506.64 | ✔ |
日线dif | -0.07 | ✘ |
日线dea | -0.3303 | ✔ |
日线macd | 0.5206 | ✔ |
周线dif | -0.64 | ✘ |
周线dea | -1.2817 | ✔ |
周线macd | 1.2834 | ✔ |
综合评分 |
27.27分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |