股票代码 | 300124 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 98.800 | |
5日均价 | 95.588 | ✔ |
10日均价 | 94.054 | ✔ |
30日均价 | 91.603 | ✔ |
60日均价 | 86.16 | ✔ |
120日均价 | 71.32 | ✔ |
250日均价 | 51.69 | ✔ |
5周均价 | 95.588 | ✔ |
10周均价 | 94.054 | ✔ |
30周均价 | 91.603 | ✔ |
60周均价 | 49.12 | ✔ |
120周均价 | 36.57 | ✔ |
250周均价 | 31.07 | ✔ |
5日均量 | 167.32 | ✘ |
10日均量 | 171.37 | ✔ |
30日均量 | 145.96 | ✔ |
5周均量 | 167.32 | ✘ |
10周均量 | 171.37 | ✔ |
30周均量 | 145.96 | ✔ |
日线dif | 0.78 | ✔ |
日线dea | 1.4327 | ✔ |
日线macd | -1.3054 | ✘ |
周线dif | 11.14 | ✔ |
周线dea | 10.3663 | ✔ |
周线macd | 1.5474 | ✔ |
综合评分 |
87.88分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |