股票代码 | 300202 | |
日期 | 2021-04-16 | 评价 |
当前价格 | 6.930 | |
5日均价 | 7.076 | ✘ |
10日均价 | 7.594 | ✘ |
30日均价 | 7.657 | ✔ |
60日均价 | 7.51 | ✘ |
120日均价 | 8.89 | ✘ |
250日均价 | 10.77 | ✘ |
5周均价 | 7.076 | ✘ |
10周均价 | 7.594 | ✘ |
30周均价 | 7.657 | ✘ |
60周均价 | 10.49 | ✔ |
120周均价 | 9.81 | ✘ |
250周均价 | 14.26 | ✘ |
5日均量 | 416.73 | ✔ |
10日均量 | 312.93 | ✔ |
30日均量 | 246.66 | ✔ |
5周均量 | 416.73 | ✔ |
10周均量 | 312.93 | ✔ |
30周均量 | 246.66 | ✔ |
日线dif | -0.29 | ✘ |
日线dea | 0.0860 | ✔ |
日线macd | -0.7520 | ✘ |
周线dif | -0.39 | ✘ |
周线dea | -0.9772 | ✔ |
周线macd | 1.1744 | ✔ |
综合评分 |
42.42分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |