股票代码 | 300215 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 6.660 | |
5日均价 | 6.772 | ✔ |
10日均价 | 6.721 | ✘ |
30日均价 | 7.193 | ✘ |
60日均价 | 7.68 | ✘ |
120日均价 | 8.11 | ✔ |
250日均价 | 7.48 | ✘ |
5周均价 | 6.772 | ✔ |
10周均价 | 6.721 | ✘ |
30周均价 | 7.193 | ✘ |
60周均价 | 7.31 | ✔ |
120周均价 | 6.81 | ✘ |
250周均价 | 9.04 | ✘ |
5日均量 | 43.03 | ✘ |
10日均量 | 62.22 | ✘ |
30日均量 | 79.64 | ✔ |
5周均量 | 43.03 | ✘ |
10周均量 | 62.22 | ✘ |
30周均量 | 79.64 | ✔ |
日线dif | -0.15 | ✘ |
日线dea | -0.2682 | ✔ |
日线macd | 0.2364 | ✔ |
周线dif | -0.43 | ✘ |
周线dea | -0.1680 | ✘ |
周线macd | -0.5240 | ✘ |
综合评分 |
30.30分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |