股票代码 | 300215 | |
日期 | 2021-04-12 | 评价 |
当前价格 | 6.590 | |
5日均价 | 6.594 | ✔ |
10日均价 | 6.526 | ✔ |
30日均价 | 6.368 | ✔ |
60日均价 | 6.28 | ✘ |
120日均价 | 7.10 | ✘ |
250日均价 | 7.30 | ✘ |
5周均价 | 6.594 | ✔ |
10周均价 | 6.526 | ✔ |
30周均价 | 6.368 | ✘ |
60周均价 | 7.27 | ✔ |
120周均价 | 6.87 | ✘ |
250周均价 | 8.83 | ✘ |
5日均量 | 46.88 | ✘ |
10日均量 | 51.61 | ✘ |
30日均量 | 71.02 | ✔ |
5周均量 | 46.88 | ✘ |
10周均量 | 51.61 | ✘ |
30周均量 | 71.02 | ✔ |
日线dif | 0.069999999999999 | ✔ |
日线dea | 0.0716 | ✔ |
日线macd | -0.0032 | ✘ |
周线dif | -0.23 | ✘ |
周线dea | -0.5554 | ✔ |
周线macd | 0.6508 | ✔ |
综合评分 |
48.48分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |