股票代码 | 300274 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 84.130 | |
5日均价 | 85.812 | ✔ |
10日均价 | 83.846 | ✔ |
30日均价 | 69.244 | ✔ |
60日均价 | 56.40 | ✔ |
120日均价 | 40.10 | ✔ |
250日均价 | 25.46 | ✔ |
5周均价 | 85.812 | ✔ |
10周均价 | 83.846 | ✔ |
30周均价 | 69.244 | ✔ |
60周均价 | 23.95 | ✔ |
120周均价 | 16.97 | ✔ |
250周均价 | 15.83 | ✔ |
5日均量 | 537.40 | ✘ |
10日均量 | 558.51 | ✔ |
30日均量 | 510.12 | ✔ |
5周均量 | 537.40 | ✘ |
10周均量 | 558.51 | ✔ |
30周均量 | 510.12 | ✔ |
日线dif | 6.53 | ✔ |
日线dea | 6.5062 | ✔ |
日线macd | 0.0476 | ✔ |
周线dif | 15.79 | ✔ |
周线dea | 10.7123 | ✔ |
周线macd | 10.1554 | ✔ |
综合评分 |
90.91分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |