股票代码 | 300347 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 162.200 | |
5日均价 | 162.696 | ✘ |
10日均价 | 165.279 | ✔ |
30日均价 | 153.901 | ✔ |
60日均价 | 137.43 | ✔ |
120日均价 | 121.81 | ✔ |
250日均价 | 100.50 | ✔ |
5周均价 | 162.696 | ✘ |
10周均价 | 165.279 | ✔ |
30周均价 | 153.901 | ✔ |
60周均价 | 96.47 | ✔ |
120周均价 | 76.39 | ✔ |
250周均价 | 54.59 | ✔ |
5日均量 | 69.53 | ✘ |
10日均量 | 71.23 | ✔ |
30日均量 | 63.14 | ✔ |
5周均量 | 69.53 | ✘ |
10周均量 | 71.23 | ✔ |
30周均量 | 63.14 | ✔ |
日线dif | 2.25 | ✔ |
日线dea | 6.1437 | ✔ |
日线macd | -7.7874 | ✘ |
周线dif | 16.83 | ✔ |
周线dea | 10.3812 | ✔ |
周线macd | 12.8976 | ✔ |
综合评分 |
78.79分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |