股票代码 | 300347 | |
日期 | 2021-03-03 | 评价 |
当前价格 | 148.000 | |
5日均价 | 144.992 | ✘ |
10日均价 | 156.874 | ✘ |
30日均价 | 169.612 | ✔ |
60日均价 | 160.39 | ✘ |
120日均价 | 136.74 | ✔ |
250日均价 | 111.22 | ✔ |
5周均价 | 144.992 | ✘ |
10周均价 | 156.874 | ✘ |
30周均价 | 169.612 | ✔ |
60周均价 | 109.09 | ✔ |
120周均价 | 83.63 | ✔ |
250周均价 | 58.60 | ✔ |
5日均量 | 95.04 | ✔ |
10日均量 | 94.13 | ✔ |
30日均量 | 79.35 | ✔ |
5周均量 | 95.04 | ✔ |
10周均量 | 94.13 | ✔ |
30周均量 | 79.35 | ✔ |
日线dif | -11.95 | ✘ |
日线dea | -4.1551 | ✘ |
日线macd | -15.5898 | ✘ |
周线dif | 14.1 | ✔ |
周线dea | 18.5260 | ✔ |
周线macd | -8.8520 | ✘ |
综合评分 |
60.61分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |